| Learning Plan | Certification Number | Certification Date Sort ascending. | Expiration Date Sort ascending. | Status Date Sort ascending. | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|
| Taser | 1000006 | 09/03/2024 | 09/03/2026 | Active | |
| Taser | 1000006 | 07/29/2026 | 07/29/2028 | Active | |
| Taser | 1000006 | 09/03/2024 | 09/03/2026 | Active | |
| Taser | 1000006 | 04/14/2026 | 04/14/2028 | Active | |
| Taser | 1000006 | 04/14/2026 | 04/14/2028 | Active | |
| Taser | 1000006 | 10/28/2025 | 10/28/2027 | Active | |
| Taser | 1000006 | 08/11/2026 | 08/11/2028 | Active | |
| Taser | 1000006 | 12/11/2025 | 12/11/2027 | Active | |
| Taser | 1000006 | 04/14/2026 | 04/14/2028 | Active | |
| Taser | 1000006 | 10/28/2025 | 10/28/2027 | Active |
