| Learning Plan | Certification Number Sort ascending. | Certification Date Sort ascending. | Expiration Date | Status Date Sort ascending. | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|
| Taser | 1000006 | 03/15/2024 | 03/15/2026 | Active | |
| Taser | 1000006 | 03/15/2024 | 03/15/2026 | Active | |
| Taser | 1000006 | 10/28/2025 | 10/28/2027 | Active | |
| Taser | 1000006 | 08/13/2024 | 08/13/2026 | Active | |
| Taser | 1000006 | 09/13/2023 | 09/13/2025 | Active | |
| Taser | 1000006 | 09/13/2023 | 09/13/2025 | Active | |
| Taser | 1000006 | 08/04/2022 | 08/04/2024 | Active | |
| Taser | 1000006 | 02/01/2022 | 02/01/2024 | Active | |
| Taser | 1000006 | 03/18/2021 | 03/18/2023 | Active | |
| Taser | 1000006 | 06/14/2022 | 06/14/2024 | Expired |
