| Learning Plan | Certification Number Sort ascending. | Certification Date Sort ascending. | Expiration Date | Status Date Sort ascending. | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|
| Taser | 1000006 | 02/12/2026 | 02/12/2028 | Active | |
| OC Certification | 1000007 | 02/12/2026 | 02/12/2028 | Active | |
| Byrna Certification | 1000004 | 02/12/2026 | 02/12/2028 | Active | |
| Byrna Certification | 1000004 | 02/12/2026 | 02/12/2028 | Active | |
| Byrna Certification | 1000004 | 02/12/2026 | 02/12/2028 | Active | |
| Byrna Certification | 1000004 | 02/12/2026 | 02/12/2028 | Active | |
| Taser | 1000006 | 02/12/2026 | 02/12/2028 | Active | |
| Taser | 1000006 | 02/12/2026 | 02/12/2028 | Active | |
| Taser | 1000006 | 02/12/2026 | 02/12/2028 | Active | |
| OC Certification | 1000007 | 02/12/2026 | 02/12/2028 | Active |
