| Learning Plan | Certification Number Sort ascending. | Certification Date | Expiration Date Sort ascending. | Status Date Sort ascending. | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|
| Annual Handgun Recertification | 1000008 | 03/03/2026 | 03/03/2027 | Active | |
| Annual Handgun Recertification | 1000008 | 03/03/2026 | 03/03/2027 | Active | |
| Annual Handgun Recertification | 1000008 | 03/03/2026 | 03/03/2027 | Active | |
| Annual Handgun Recertification | 1000008 | 03/03/2026 | 03/03/2027 | Active | |
| Annual Handgun Recertification | 1000008 | 03/05/2026 | 03/05/2027 | Active | |
| Annual Handgun Recertification | 1000008 | 03/05/2026 | 03/05/2027 | Active | |
| Annual Handgun Recertification | 1000008 | 03/05/2026 | 03/05/2027 | Active | |
| Annual Handgun Recertification | 1000008 | 03/05/2026 | 03/05/2027 | Active | |
| Annual Handgun Recertification | 1000008 | 03/05/2026 | 03/05/2027 | Active | |
| Annual Handgun Recertification | 1000008 | 03/05/2026 | 03/05/2027 | Active |
