| Learning Plan | Certification Number Sort ascending. | Certification Date | Expiration Date Sort ascending. | Status Date Sort ascending. | Certificate |
|---|---|---|---|---|---|
| Taser | 1000006 | 03/12/2025 | 03/12/2027 | Active | |
| Taser | 1000006 | 03/12/2025 | 03/12/2027 | Active | |
| Taser | 1000006 | 03/12/2025 | 03/12/2027 | Active | |
| Taser | 1000006 | 03/12/2025 | 03/12/2027 | Active | |
| Taser | 1000006 | 03/12/2025 | 03/12/2027 | Active | |
| Taser | 1000006 | 03/12/2025 | 03/12/2027 | Active | |
| CPR/AED and First-aid | 1000005 | 03/14/2025 | 03/14/2027 | Active | |
| CPR/AED and First-aid | 1000005 | 03/14/2025 | 03/14/2027 | Active | |
| Annual Handgun Recertification | 1000008 | 03/18/2025 | 03/18/2026 | Active | |
| Annual Handgun Recertification | 1000008 | 03/18/2025 | 03/18/2026 | Active |
